Free tool
Fair weekend rotation calculator
Deal a season of weekends between boat partners in proportion to their shares, with the holiday weekends rotating year to year. Nothing is saved.
27 weekends
Ana50%13 dealtentitled 13.5
Ben25%7 dealtentitled 6.8
Cal25%7 dealtentitled 6.8
| Dates | Partner | Weekend |
|---|---|---|
| Sat 1 May – Sun 2 May 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 8 May – Sun 9 May 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 15 May – Sun 16 May 2027 | Cal | Weekend |
| Sat 22 May – Sun 23 May 2027 | Ben | Weekend |
| Sat 29 May – Mon 31 May 2027 | Cal | Memorial Day weekend |
| Sat 5 Jun – Sun 6 Jun 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 12 Jun – Sun 13 Jun 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 19 Jun – Sun 20 Jun 2027 | Cal | Weekend |
| Sat 26 Jun – Sun 27 Jun 2027 | Ben | Weekend |
| Sat 3 Jul – Mon 5 Jul 2027 | Ana | Independence Day weekend |
| Sat 10 Jul – Sun 11 Jul 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 17 Jul – Sun 18 Jul 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 24 Jul – Sun 25 Jul 2027 | Cal | Weekend |
| Sat 31 Jul – Sun 1 Aug 2027 | Ben | Weekend |
| Sat 7 Aug – Sun 8 Aug 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 14 Aug – Sun 15 Aug 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 21 Aug – Sun 22 Aug 2027 | Cal | Weekend |
| Sat 28 Aug – Sun 29 Aug 2027 | Ben | Weekend |
| Sat 4 Sep – Mon 6 Sep 2027 | Ben | Labor Day weekend |
| Sat 11 Sep – Sun 12 Sep 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 18 Sep – Sun 19 Sep 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 25 Sep – Sun 26 Sep 2027 | Cal | Weekend |
| Sat 2 Oct – Sun 3 Oct 2027 | Ben | Weekend |
| Sat 9 Oct – Sun 10 Oct 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 16 Oct – Sun 17 Oct 2027 | Ana | Weekend |
| Sat 23 Oct – Sun 24 Oct 2027 | Cal | Weekend |
| Sat 30 Oct – Sun 31 Oct 2027 | Ben | Weekend |
Holiday order this season: Cal, Ana, Ben (moves one place each year).